Aides pour personne en situation de handicap 2026
Découvrez toutes les aides sociales disponibles pour votre profil en 2026, avec les montants estimés et les conditions.
Aides disponibles pour ce profil
| Aide | Montant estimé | Note |
|---|---|---|
| AAH allocation handicapé | Jusqu'à 971€/mois | Si taux incapacité ≥ 80% |
| PCH prestation compensation | Variable selon besoins | MDPH |
| APL logement | Variable | Selon revenus |
| Taxe foncière exonérée | Exonération totale | Si AAH + conditions |
| MaPrimeAdapt travaux | Jusqu'à 70% | Adaptation logement |
* Montants indicatifs 2026. Simulez sur les pages dédiées pour un calcul précis selon votre situation.