Aides pour famille modeste avec 2 enfants 2026
Découvrez toutes les aides sociales disponibles pour votre profil en 2026, avec les montants estimés et les conditions.
Aides disponibles pour ce profil
| Aide | Montant estimé | Note |
|---|---|---|
| Allocations familiales | 176,61€/mois | Dès 2 enfants, CAF |
| APL logement | Variable | Selon revenus et loyer |
| Prime d'activité | Variable | Si actifs |
| Chèque énergie | Jusqu'à 277€/an | Si éligible |
| Allocation rentrée scolaire | 2 × 412 à 452€ | Si enfants 6-18 ans |
* Montants indicatifs 2026. Simulez sur les pages dédiées pour un calcul précis selon votre situation.