Les allocations familiales sont versées par la CAF à partir du deuxième enfant à charge. En 2026, leur montant dépend du nombre d'enfants et des revenus du foyer (modulation). Voici tout ce que vous devez savoir pour optimiser vos droits.
Les allocations familiales sont soumises Ă une modulation selon les revenus depuis 2015. Il existe trois niveaux :
| Nombre d'enfants | Taux plein | Taux 50 % | Taux 25 % |
|---|---|---|---|
| 2 enfants | 177,67 €/mois | 88,84 €/mois | 44,42 €/mois |
| 3 enfants | 405,26 €/mois | 202,63 €/mois | 101,32 €/mois |
| 4 enfants | 632,85 €/mois | 316,43 €/mois | 158,21 €/mois |
| 5 enfants | 860,44 €/mois | 430,22 €/mois | 215,11 €/mois |
| Par enfant supplémentaire | + 227,59 €/mois | + 113,80 €/mois | + 56,90 €/mois |
| Niveau | Revenus annuels nets (2 enfants) | Par enfant supplémentaire |
|---|---|---|
| Taux plein | Jusqu'à 73 022 €/an | + 5 497 € |
| Taux 50 % | 73 022 € à 99 556 €/an | + 5 497 € |
| Taux 25 % | Au-delà de 99 556 €/an | + 5 497 € |
Une majoration automatique est appliquée lorsqu'un enfant atteint 14 ans. En 2026, cette majoration s'élève à +64,73 € par mois par enfant de 14 ans ou plus. Elle est soumise à la même modulation que les allocations familiales de base.
| Aide | Pour qui | Montant indicatif 2026 |
|---|---|---|
| PAJE (Prestation d'Accueil du Jeune Enfant) | Enfant de moins de 3 ans | jusqu'à 185 €/mois |
| Complément familial | 3+ enfants de 3 à 21 ans, revenus modestes | 216,61 €/mois |
| Allocation de soutien familial (ASF) | Parent isolé | 182,69 €/mois/enfant |
| Allocation de rentrée scolaire (ARS) | Enfants 6-18 ans, revenus modestes | 413 à 455 € selon âge |
Notre simulateur prend en compte la modulation des revenus et les majorations pour vous donner une estimation précise.
Simuler mes allocations familiales